Italy > Switzerland > Belgium
Services are operated from Italy and Belgium using luxury coaches equipped with reclining seats, air conditioning, and restrooms, except for Christmas/New Year, Easter, and the July/September period. During these periods, services may be extended or modified, so travelers are encouraged to inquire at authorized agencies or at the Central Offices for information.
International line Ribera – Bruxelles |
|||
DEPARTURES |
|||
| City | Stop | Time of Departure | |
| Raffadali | Piazzale Mercato | 04:30 | |
| Agrigento | Autostazione Piazza F.lli Rosselli | 04:50 | |
| Palermo | Piazza Cairoli (sais autolinee) | 04:50 | |
| Favara | Villaggio Mosè – Salita Crocca | 05:10 | |
| Canicattì | Rif. Q8 (difronte chiesa) | 05:25 | |
| Palma di Montechiaro | SS 115 Rif.to Agip | 05:25 | |
| Ravanusa | Campo Sportivo | 05:45 | |
| Licata | Parcheggio difronte Rist. Il Sombrero | 05:45 | |
| Riesi | Bivio SS190 (Carabinieri) | 06:00 | |
| Gela | Autostazione | 06:10 | |
| Niscemi | Fermata Bus (Centro direzionale Eni) | 06:25 | |
| Caltanissetta | Rif. Esso (MC Donald) | 06:35 | |
| Caltagirone | Rif. Agip (Ex mercato Ortofrutticolo) | 07:00 | |
| Pietraperzia | Bivio Capodarso | 07:00 | |
| Enna | Fermata Bus Enna Bassa | 07:20 | |
| Dittaino | Fermata Bus (Sicilia Outlet Village) | 07:40 | |
| Palagonia | Rif. IP (SS Catania-Gela) | 07:40 | |
| Catenanuova | Uscita A9 (Difronte Polizia Stradale) | 07:55 | |
| Catania | Stazione Centrale (davanti al Chiosco) | 08:10 | |
| Taormina | Terminal Bus Recanati | 08:50 | |
| Messina | Piazza della Repubblica | 09:30 | |
| Villa S. Giovanni | Stazione FS | 10:30 | |
| Crotone | Via Miscello da Ripa (Bar Nettuno) | 10:45 | |
| Rosarno | Uscita A3 Rif.to Tamoil | 11:05 | |
| Pizzo Calabro | Uscita A3 (Bivio Angitola) | 11:35 | |
| Cirò Marina | Sotto Cavalcavia SS106 Ingresso Sud | 11:45 | |
| Torretta Crucoli | Chiesa S. Francesco | 12:00 | |
| Lamezia Terme | Stazione FS | 12:05 | |
| Cariati | Via Nazionale (Parcheggio ex MD) | 12:15 | |
| Mirto Crosia | Stazione FS | 12:35 | |
| Rossano | Parcheggio Hotel Europa (SS106) | 12:50 | |
| Cosenza | Fermata Bus Madonnina | 13:05 | |
| Corigliano | Schiavonea Marina (Piazza Chiesa S. Maria) | 13:10 | |
| Luzzi/Taverna | Fermata Bus C.so Italia | 13:20 | |
| Sibari | Stazione Bus | 13:30 | |
| Tarsia | Uscita Tarsia Nord (Rist. Euroristoro) | 14:00 | |
| Frascineto | Area si Servizio Frascineto | 14:25 | |
| Lauria | Terminal Bus (Uscita Lauria Sud) | 15:10 | |
| Padula | Stazione di Servizio Esso Uscita A3 | 15:55 | |
| Sala Consilina | Terminal Bus | 16:10 | |
| Contursi | Area di Servizio Campagna Est | 16:40 | |
| Battipaglia | Rotonda difronte Ospedale | 17:00 | |
| Salerno | Area di Servizio Salerno Est (Rif. Agip) | 17:15 | |
| Nola | Difronte Miranda Cars | 17:45 | |
| Caserta | Via Nazionale Appia 272 (Mario Valentino) | 18:05 | |
| Caianello | Rif.to Esso Via Ceraselle | 18:35 | |
| Frosinone | Uscita Autostrada (Rif Q8) | 19:25 | |
| Roma | Area di Servizio Prenestina Est (Rif. Eni) | 20:25 | |
| Firenze | Uscita Autostradale Villa Costanza | 23:40 | |
| Bologna | Area di Servizio Cantagallo EST (Rif.Agip) | (+1) | 01:05 |
| Modena | Area di Servizio Secchia EST (Sarni) | (+1) | 01:40 |
| Reggio Emilia | Uscita Autostrada (Punto Blu) | (+1) | 02:10 |
| Parma | Fermata Roadhouse Grill | (+1) | 02:30 |
| Milano | Famagosta – Via Giovanni Palatucci | (+1) | 04:00 |
| Como | Area di Servizio Lario Est (Q8) | (+1) | 05:10 |
ARRIVALS |
|||
| City | Stop | Time of Arrival | |
| Lugano | Via Pian Scairolo 5, 6912 Pazzallo | (+1) | 05:45 |
| Bellinzona | Raststätte (Marche) | (+1) | 06:10 |
| Luzern | Raststätte Neunkirchen | (+1) | 07:40 |
| Zuerich | Carparkplatz Shilquai | (+1) | 08:35 |
| Basel | Badischer Bahnhof | (+1) | 09:40 |
| Mulhouse | Archotel Sausheim | (+1) | 10:10 |
| Freiburg | Zentraler Omnibus Bahnhof (ZOB) | (+1) | 10:40 |
| Offenburg | Schutterwälder Str. 1a | (+1) | 11:30 |
| Strasbourg | Place de l’étoile | (+1) | 12:00 |
| Saarbruecken | Dudweilerstraβe | (+1) | 13:30 |
| Voelklingen | Bahnhof | (+1) | 13:50 |
| Forbach | Gare de Forbach (8 Place Robert Schuman) | (+1) | 14:00 |
| Saarlouis | Bahnhof | (+1) | 14:10 |
| Dillingen | Bahnhof | (+1) | 14:30 |
| Merzig | Bahnhof | (+1) | 14:45 |
| Metz | Gare Routiere (Avenue de l’Amphitheatre) | (+1) | 14:45 |
| Luxembourg | P&R Hollerich, Rue de Bouillon | (+1) | 15:30 |
| Liege | Rue Varin 33 | (+1) | 17:15 |
| Namur | Place Léopold | (+1) | 18:00 |
| Charleroi | Rue de la Villette | (+1) | 18:30 |
| La louviere | Place de l’esplanade | (+1) | 19:00 |
| Mons | Place Léopold | (+1) | 19:30 |
| Bruxelles | Rue du Progrès | (+1) | 20:30 |
+1 = next day
International line Bruxelles – Ribera |
|||
DEPARTURE |
|||
| City | Stop | Time of Departure | |
| Bruxelles | Rue du Progrès | 04:00 | |
| Mons | Place Léopold | 05:00 | |
| La louviere | Place de l’esplanade | 05:30 | |
| Charleroi | Rue de la Villette | 06:00 | |
| Namur | Place Léopold | 06:30 | |
| Liege | Rue Varin 33 | 07:15 | |
| Luxembourg | P&R Hollerich, Rue de Bouillon | 09:00 | |
| Merzig | Bahnhof | 09:45 | |
| Metz | Gare Routiere (Avenue de l’Amphitheatre) | 09:45 | |
| Dillingen | Bahnhof | 10:00 | |
| Saarlouis | Bahnhof | 10:20 | |
| Forbach | Gare de Forbach (8 Place Robert Schuman) | 10:30 | |
| Voelklingen | Bahnhof | 10:40 | |
| Saarbruecken | Dudweilerstraβe 96 | 11:00 | |
| Strasbourg | Place de l’étoile | 12:30 | |
| Offenburg | Schutterwälder Str. 1a | 13:00 | |
| Freiburg | Zentraler Omnibus Bahnhof (ZOB) | 13:45 | |
| Mulhouse | Archotel Sausheim | 14:15 | |
| Basel | Badischer Bahnhof Schwarwaldallee 241 | 14:45 | |
| Luzern | Raststätte Neunkirchen | 16:45 | |
| Zuerich | Carparkplatz Shilquai | 15:50 | |
| Bellinzona | Raststätte (Marche) | 17:50 | |
| Lugano | Via Pian Scairolo 5, 6912 Pazzallo | 18:15 | |
ARRIVALS |
|||
| City | Stop | Time of Arrival | |
| Como | Area di Servizio Ovest (Tamoil) | 18:50 | |
| Milano | Famagosta – Via Giovanni Palatucci | 20:00 | |
| Parma | Fermata Roadhouse Grill | 21:30 | |
| Reggio Emilia | Uscita Autostrada (Punto Blu) | 21:50 | |
| Modena | Area di Servizio Secchia Ovest (Eataly) | 22:20 | |
| Bologna | Area di Servizio Cantagallo Ovest (Rif. Agip) | 23:00 | |
| Firenze | Villa Costanza | (+1) | 03:40 |
| Roma | Area di Servizio Prenestina Ovest | (+1) | 02:40 |
| Frosinone | Uscita Autostrada (Rif Q8) | (+1) | 03:40 |
| Caianello | Rif.to Esso Via Ceraselle | (+1) | 04:30 |
| Caserta | Via Nazionale Appia 272 (Mario Valentino) | (+1) | 05:00 |
| Nola | Difronte Miranda Cars | (+1) | 05:20 |
| Salerno | Area di Servizio Salerno Ovest (Rif. Agip) | (+1) | 05:50 |
| Battipaglia | Rotonda di fronte Ospedale | (+1) | 06:05 |
| Contursi | Area di Servizio Campagna Ovest | (+1) | 06:25 |
| Sala Consilina | Terminal Bus | (+1) | 06:55 |
| Padula | Stazione di Servizio Esso Uscita A3 | (+1) | 07:10 |
| Lauria | Terminal Bus (Uscita Lauria Sud) | (+1) | 07:55 |
| Frascineto | Area si Servizio Frascineto | (+1) | 08:40 |
| Tarsia | Uscita Tarsia Nord (Rist. Euroristoro) | (+1) | 09:30 |
| Sibari | Stazione Bus | (+1) | 10:00 |
| Luzzi/Taverna | Fermata Bus C.so Italia | (+1) | 09:55 |
| Corigliano | Schiavonea Marina (Piazza Chiesa S. Maria) | (+1) | 10:20 |
| Cosenza | Fermata Bus Madonnina | (+1) | 10:10 |
| Rossano | Parcheggio Hotel Europa (SS106) | (+1) | 10:40 |
| Mirto Crosia | Stazione FS | (+1) | 11:00 |
| Cariati | Via Nazionale (Parcheggio ex MD) | (+1) | 11:25 |
| Lamezia Terme | Stazione FS | (+1) | 11:10 |
| Torretta Crucoli | Chiesa S. Francesco | (+1) | 11:35 |
| Cirò Marina | Sotto Cavalcavia SS106 Ingresso Sud | (+1) | 11:50 |
| Pizzo Calabro | Uscita A3 (Bivio Angitola) | (+1) | 11:40 |
| Rosarno | Uscita A3 Rif.to Tamoil | (+1) | 12:10 |
| Crotone | Via Miscello da Ripa (Bar Nettuno) | (+1) | 12:35 |
| Villa S. Giovanni | Stazione FS | (+1) | 12:45 |
| Messina | Piazza della Repubblica | (+1) | 13:45 |
| Taormina | Terminal Bus Recanati | (+1) | 14:15 |
| Catania | Stazione Centrale (davanti al Chiosco) | (+1) | 14:55 |
| Catenanuova | Uscita A9 (Difronte Polizia Stradale) | (+1) | 15:25 |
| Dittaino | Fermata Bus (Sicilia Outlet Village) | (+1) | 15:40 |
| Palagonia | Rif. IP (SS Catania-Gela) | (+1) | 15:25 |
| Enna | Fermata Bus Enna Bassa | (+1) | 16:00 |
| Caltagirone | Rif. Agip (Ex mercato Ortofrutticolo) | (+1) | 16:05 |
| Pietraperzia | Bivio Capodarso | (+1) | 16:20 |
| Caltanissetta | Rif. Esso (MC Donald) | (+1) | 16:45 |
| Niscemi | Fermata Bus (Centro direzionale Eni) | (+1) | 16:40 |
| Gela | Autostazione | (+1) | 16:55 |
| Riesi | Bivio SS190 (Carabinieri) | (+1) | 17:20 |
| Ravanusa | Campo Sportivo | (+1) | 17:35 |
| Licata | Parcheggio difronte Rist. Il Sombrero | (+1) | 17:20 |
| Canicattì | Rif. Q8 (difronte chiesa) | (+1) | 17:55 |
| Palma di Montechiaro | SS 115 Rif.to Agip | (+1) | 17:40 |
| Favara | Villaggio Mosè – Salita Crocca | (+1) | 17:55 |
| Agrigento | Autostazione Piazza F.lli Rosselli | (+1) | 18:30 |
| Palermo | Piazza Cairoli (sais autolinee) | (+1) | 17:10 |
| Raffadali | Piazzale Mercato | (+1) | 18:35 |
+1 = next day

